Refactor code structure and remove redundant changes
CI/CD / test-and-build (push) Waiting to run
CI/CD / deploy (push) Blocked by required conditions

This commit is contained in:
Najjar\NajjarV02
2026-05-21 16:00:57 +04:00
parent 1967ae5402
commit e500409305
77 changed files with 76 additions and 60 deletions
+10
View File
@@ -34,6 +34,16 @@ Reference page: https://www.unitree.com/industry/electricity
| `unitree/analytics.jpg` | unitree.com/images/a9f775f5468b4b85ba37f1e1ec4ed1ae_2716x1226.jpg | Large-scale inference analytics (warehouses gallery) | needs-approval |
| `unitree/modular.jpg` | unitree.com/images/a107e9efc41c4c9fafec76b507e995a4_940x570.jpg | Modular sensor and payload (warehouses + education gallery) | needs-approval |
| `unitree/cloud.jpg` | unitree.com/images/87850395f5274ce4ae47f236e896a994_940x570.jpg | Cloud fleet management (warehouses gallery) | needs-approval |
| `unitree/b2-render.png` | unitree.com/images/e9607f806eb4483f93b5a5553446c2bc_800x800.png | B2 product render (security gallery) | needs-approval |
| `unitree/go2-render.png` | unitree.com/images/11d0a76afbb74e8fb7f692652b4c33e0_800x800.png | Go2 product render (warehouses gallery) | needs-approval |
| `unitree/quad-render.png` | unitree.com/images/f951770ea2e74197a6b0c089d13efc5a_800x800.png | Quadruped render (available, unused) | needs-approval |
| `unitree/industrial-park.jpg` | unitree.com/images/ea2d2b637df84e3bacd508cd1f2711e5_2744x1596.jpg | Industrial park coverage (security gallery) | needs-approval |
| `unitree/utility-room.jpg` | unitree.com/images/4e6266ec20b849af968750d5d432d391_1372x798.jpg | Utility plant room (security gallery) | needs-approval |
| `unitree/terrain-day.jpg` | unitree.com/images/97a3535d88cc49e6bae6d3eb0733bf24_2880x1470.jpg | Daytime terrain (available, unused) | needs-approval |
| `unitree/terrain-night.jpg` | unitree.com/images/ed48223d294140b4b3aa352549425440_2880x1470.jpg | Night patrol (security gallery) | needs-approval |
| `unitree/sensor-overview.png` | unitree.com/images/3501ff8a0ec3441ba777fe8f5abf56be_1382x705.png | Sensor & payload diagram (warehouses gallery) | needs-approval |
| `unitree/flight-path.jpg` | unitree.com/images/50af526f12b94e0b9f703ba5a5fa5450_2898x1488.jpg | 3D route planning (warehouses gallery) | needs-approval |
| `unitree/cost-efficiency.jpg` | unitree.com/images/d94b661741bc4311ad658ae2f34948b8_940x570.jpg | Long-term cost view (warehouses gallery) | needs-approval |
## Pudu (`/industries/pudu/`)