Refactor code structure and remove redundant changes
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 136 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 225 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 240 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 268 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 189 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 130 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 150 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 277 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 349 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 MiB After Width: | Height: | Size: 1.7 MiB |
@@ -34,6 +34,16 @@ Reference page: https://www.unitree.com/industry/electricity
|
||||
| `unitree/analytics.jpg` | unitree.com/images/a9f775f5468b4b85ba37f1e1ec4ed1ae_2716x1226.jpg | Large-scale inference analytics (warehouses gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/modular.jpg` | unitree.com/images/a107e9efc41c4c9fafec76b507e995a4_940x570.jpg | Modular sensor and payload (warehouses + education gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/cloud.jpg` | unitree.com/images/87850395f5274ce4ae47f236e896a994_940x570.jpg | Cloud fleet management (warehouses gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/b2-render.png` | unitree.com/images/e9607f806eb4483f93b5a5553446c2bc_800x800.png | B2 product render (security gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/go2-render.png` | unitree.com/images/11d0a76afbb74e8fb7f692652b4c33e0_800x800.png | Go2 product render (warehouses gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/quad-render.png` | unitree.com/images/f951770ea2e74197a6b0c089d13efc5a_800x800.png | Quadruped render (available, unused) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/industrial-park.jpg` | unitree.com/images/ea2d2b637df84e3bacd508cd1f2711e5_2744x1596.jpg | Industrial park coverage (security gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/utility-room.jpg` | unitree.com/images/4e6266ec20b849af968750d5d432d391_1372x798.jpg | Utility plant room (security gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/terrain-day.jpg` | unitree.com/images/97a3535d88cc49e6bae6d3eb0733bf24_2880x1470.jpg | Daytime terrain (available, unused) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/terrain-night.jpg` | unitree.com/images/ed48223d294140b4b3aa352549425440_2880x1470.jpg | Night patrol (security gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/sensor-overview.png` | unitree.com/images/3501ff8a0ec3441ba777fe8f5abf56be_1382x705.png | Sensor & payload diagram (warehouses gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/flight-path.jpg` | unitree.com/images/50af526f12b94e0b9f703ba5a5fa5450_2898x1488.jpg | 3D route planning (warehouses gallery) | needs-approval |
|
||||
| `unitree/cost-efficiency.jpg` | unitree.com/images/d94b661741bc4311ad658ae2f34948b8_940x570.jpg | Long-term cost view (warehouses gallery) | needs-approval |
|
||||
|
||||
## Pudu (`/industries/pudu/`)
|
||||
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 494 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 162 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 403 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 403 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 611 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 532 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 157 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 337 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 590 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 269 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 335 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 157 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 182 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 439 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 162 KiB After Width: | Height: | Size: 162 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 384 KiB |